Pieņemšanas laiki
Šeit varat iepazīties ar ārstu un speciālistu pieņemšanas laikiem un palīgkabinetu darba laikiem. Informācija par medicinas personāla atvaļinājumiem, ilgstošu prombūtni un viņu aizvietotājiem variet iepazīties sadaļā aktuāli.
Poliklīnikas ārsti |
|||||||||||||||||||
Uzvārds, Vārds | Specialitāte | Kabinets | P | O | T | C | P | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertuka Ārija | ķirurgs | 9 | 9-12 | 12-15 | 9-12 | 8-11 | 12-15** | ||||||||||||
Bertuka Ārija | onkologs ķīmijterapeits | 9 | 12-15 | 9-12 | 12-15 | 11-14 | 9-12 | ||||||||||||
Bērziņa Arita | fizioterapeite | 34 | 9-17 pēc iepriekšēja pieraksta 64322482 | 9-17 pēc iepriekšēja pieraksta 64322482 | 9-17 pēc iepriekšēja pieraksta 64322482 | 9-17 pēc iepriekšēja pieraksta 64322482 | 9-17 pēc iepriekšēja pieraksta 64322482 | ||||||||||||
Greivule Irēna | narkologs | 26 | 16-17 | ||||||||||||||||
Greivule Irēna | psihiatrs | 26 | 8-14 | 8-14 | 10-16 | 8-14 | 8-14 | ||||||||||||
Kučika Gunita | ginekologs, dzemdību speciālists | 28 | |||||||||||||||||
Ludviga Sarma | Podologs | 24 | 9-18 pēc iepriekšēja pieraksta 26421252 | 9-18 pēc iepriekšēja pieraksta 26421252 | 9-18 pēc iepriekšēja pieraksta 26421252 | 9-18 pēc iepriekšēja pieraksta 26421252 | 9-18 pēc iepriekšēja pieraksta 26421252 | ||||||||||||
Smilktiņš Gundars | neirologs | 33/1 | 9-13 Pieteikties pa tālr.64322482 vai pol-kas reģi | ||||||||||||||||
Sproģe Marina | dermatologs | ||||||||||||||||||
Vanaga Rūta | endokrinologs | 23 | 12-14 | 12-14 | |||||||||||||||
Šmite Baiba | radiologs-diagnosts, USG metodes ārsts | 8 | nepieņem | Uz izmeklējumiem pieteikties reģistratūrā | |||||||||||||||
Citi ārsti speciālisti |
|||||||||||||||||||
Uzvārds, Vārds | Specialitāte | Kabinets | P | O | T | C | P | S | |||||||||||
Akmentiņa Sarmīte | masiere | 33/1 | 8-16 pēc iepriekšēja pieraksta 29383329 | 8-16 pēc iepriekšēja pieraksta 29383329 | 8-16 pēc iepriekšēja pieraksta 29383329 | 8-16 pēc iepriekšēja pieraksta 29383329 | |||||||||||||
Dr. Ādamsona ārsta prakse | prakses māsa | 4 | 10-19 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-15 | ||||||||||||
Dr.Prindules ārsta prakse | prakses māsa | 12 | 8-15 | 8-15 | 12-19 | 8-15 | 8-15 | Tālr. pierakstiem 64322837 | |||||||||||
Greivule Irēna | neirologs | 26 | Tālr. pierakstiem 64322137 | ||||||||||||||||
Krasts Dzintars | flebologs (vēnu speciālists) | 27 | pēc iepriekšēja pieraksta | tālr.64322482 | |||||||||||||||
Liepiņa Māra | acu ārsts; optometrists | 25 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||||||||||||
Ozola Daina | Ģimenes ārsts | 4 | 14-19 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 8-12 | Tālr.pierakstiem 64322689 | |||||||||||
Prindule Arita | Ģimenes ārsts | 12 | 8:30-13:30 | 9-12 veseli bērni | 16-19 | 8-13 | |||||||||||||
Stabingis Jānis | ģimenes ārsts | 22 | 9-14 | 9-14 | |||||||||||||||
Vanaga Rūta | ģimenes ārsts, arodslimību ārsts | 23 | 8-13 | 8-13 | 12-16; 16-19 (pēc iepriekš. pieraksta) | 8-13 | 8-13 | ||||||||||||
Zariņa Inguna | Zobārsts | 30 | 12-18 | ||||||||||||||||
Zorina Ņina | zobārsts | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||||||||||||
Ādamsons Alvis | Ģimenes ārsts | 3 | 13:00-19:00 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:00-10:00 | ||||||||||||
Šimkēviča Laura | zobārsts | 30 | 10-18 | 10-18 | |||||||||||||||
Žīgurs Jānis | ģimenes ārsts, arodslimību ārsts | 20 | 10-14; 15-19 | 9-14 | 9-14 | 8-12 | 8-13 | ||||||||||||
Citi |
|||||||||||||||||||
Nosaukums | Kabinets | P | O | T | C | P | S | ||||||||||||
Diabēta pēdu aprūpes kabinets ** | 24 | 9-13 pēc iepriekšēja pieraksta pa t.26421252 | 9-13 pēc iepriekšēja pieraksta pa t.26421252 | 9-13 pēc iepriekšēja pieraksta pa t.26421252 | 9-13 pēc iepriekšēja pieraksta pa t.26421252 | 9-13 pēc iepriekšēja pieraksta pa t.26421252 | |||||||||||||
Dopleogrāfija brahiocefāliem (kakla) asinsvadiem ** | 8 | 13.00-17.00 | Pieteikties pa tālr.64322482 vai pol-kas reģistrat | ||||||||||||||||
Elektrokardiogrammas, EKG holters ** | 30 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Citos laikos interesēties reģistratūrā | ||||||||||||
Elektromiogrāfija (nestrādā) | 21 | ||||||||||||||||||
Fizikālās medicīnas kabinets | 33/2 | 12-15 | 12-16 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |||||||||||||
Ieroču atļauju medicīniskā komisija * (maksas pakalpojumi) | 8-9 | ||||||||||||||||||
Laboratorija | 18 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |||||||||||||
Mammogrāfija | 11 | 8-13 | 8-13 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | |||||||||||||
piezīme *Maksas pakalpojumi | |||||||||||||||||||
piezīme**Maksas pakalpojumi tiek sniegti pēc norādītā darba laika saskaņā ar pierakstu | |||||||||||||||||||
Procedūru kabinets * | 9 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||||||||||||
Rentgenogrammas | 11 | 8-13 | 8-13 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | |||||||||||||
SIA "BENU Aptieka Latvija" BENU aptieka-18 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||||||||||||
Ultrasonogrāfija | 8 | Pēc iepriekšēja pieraksta | Pieteikties pa tālr.64322482 vai pol-kas reģistrat | ||||||||||||||||
Ultrasonogrāfija ginekoloģijā | 8 | 10-11.30 | Pieteikties pa tālr.64322482 vai pol-kas reģistrat | ||||||||||||||||
Zobu protēžu laboratorija* (maksas pakalpojumi) | 31,32 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 29287867 vai 29336190 |